Звоните!
+7 ( 84540 ) 84367
Обзвонщикам, ищущим «взаимовыгодное сотрудничество» - не звонить, не спамить!
Фотографии работ
Наши услуги
- Дизайн-проект
- Пример дизайн-проекта
- Ремонт под ключ
- Ремонт квартир в новостройке
- Косметический ремонт
- Капитальный ремонт
- Евроремонт квартир
- Ремонт и отделка коттеджей
- Ремонт премиум класса
- Строительство коттеджей
- Ремонт офисов
- Ремонт производст. помещений
- Ремонт складов
- Ремонт магазинов
- Ремонт кафе
- Порядок ремонтных работ
- Сроки ремонта квартир, коттеджей
- Снабжение материалами
Стоимость ремонта
| от |
4571
|
руб / м2 |
| от |
7519
|
руб / м2 |
| от |
8591
|
руб / м2 |
| от |
7179
|
руб / м2 |
Виды ремонта
Цены на сантехнические работы
ВНИМАНИЕ! В связи с корректировкой цен в #y году, убедительная просьба уточнять их у специалиста, написав на электронный адрес.
Пожалуйста, берегите свое время и не занимайтесь «гаданием». Если Вы планируете начать ремонтные работы в ближайшее время и рассматриваете нас как исполнителя, напишите по адресу rtishchevo@brigadepro.ru, сообщив требуемое Вам и приложив план помещения с размерами (из техпаспорта помещения, дизайн-проект и т.п.), на основании этого мы рассчитаем примерную стоимость ремонта именно для вашего случая.
Демонтажные работы
| Сантехнические, вентиляционные работы | ||
| Демонтаж радиаторов отопления | шт | 350 |
| Демонтаж ванн чугунных | шт | 850 |
| Вынос ванной чугунной (при наличии грузового лифта) | шт | 1 350 |
| Демонтаж умывальных шкафов (с сохранением) | шт | 850 |
| Демонтаж раковины (с сохранением) | шт | 600 |
| Демонтаж унитаза (с сохранением) | шт | 650 |
| Демонтаж душевых кабин (с сохранением) | шт | 1 950 |
| Демонтаж полотенцесушителя (с применением газосварки) | шт | 900 |
| Разборка канализации из ПВХ | шт | 110 |
| Демонтаж стиральной (посудомоечной) машины с сохранением | шт | 650 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 400 |
| Демонтаж джакузи | шт | 1 500 |
| Демонтаж ванн акриловых | шт | 450 |
| Демонтаж раковины (без сохранения ) | шт | 300 |
| Демонтаж умывальных шкафов (без сохранения ) | шт | 300 |
| Демонтаж унитаза (без сохранения ) | шт | 350 |
| Демонтаж душевых кабин (без сохранения ) | шт | 750 |
| Демонтаж труб отопления | м.п. | 90 |
| Демонтаж труб водопровода | м.п. | 65 |
| Демонтаж труб канализации | м.п. | 100 |
| Демонтаж газовых плит | шт | 300 |
| Демонтаж котлов, водонагревателей | шт | 450 |
| Демонтаж смесителя | шт | 120 |
| Разборка вентиляционных каналов | м.п. | 90 |
| Демонтаж полотенцесушителя ( на сгонах ) | шт | 500 |
| Демонтаж сантехнических акссесуаров | шт | 60 |
| Демонтаж фитингов | шт | 60 |
| Демонтаж вентилей, кранов, редукторов, фильтров | м.п. | 90 |
Монтажные работы
| Сантехнические работы | ||
| Установка радиаторов отопления | шт | 2 800 |
| Установка ванны металлической (Акриловой) простой | шт | 2 200 |
| Установка ванны чугунной (угловой) простой | шт | 3 000 |
| Установка ванны с гидромассажем, с подключением | шт | 5 000 |
| Установка унитаза простого | шт | 1 500 |
| Установка унитаза усложненного (угловой и т.п.) | шт | 2 550 |
| Установка биде | шт | 1 800 |
| Установка лейки гигиенической | шт | 300 |
| Установка инсталяции (без унитаза, умывальника и т.п.) | шт | 2 400 |
| Установка раковины простой | шт | 1 200 |
| Установка тюльпана простого | шт | 1 200 |
| Установка мойки кухонной (без выреза в столешнице) | шт | 1 200 |
| Установка Мойдодыра простого | шт | 1 700 |
| Установка Мойдодыра усложненного ( с полкой и т.п.) | шт | 3 000 |
| Установка душевой кабины простой с сборкой | шт | 2 200 |
| Установка душевой кабины усложненной с сборкой (договорная от ) | шт | 3 800 |
| Установка стиральной машины | шт | 1 300 |
| Установка посудомоечной машины | шт | 1 800 |
| Установка смесителей | шт | 480 |
| Установка смесителей настенных | шт | 540 |
| Установка флейты | шт | 900 |
| Установка сифона | шт | 350 |
| Установка сантехнического фаянса | шт | 370 |
| Установка душевой стойки для лейки смесителя | шт | 300 |
| Установка сантехнических аксессуаров (крючки,мыльницы ) | шт | 250 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1 500 |
| Установка водонагревателя накопительного | шт | 2 500 |
| Установка водонагревателя проточного | шт | 1 700 |
| Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 300 |
| Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 200 |
| Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 180 |
| Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 300 |
| Штробление ж/б стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 450 |
| Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 250 |
| Штробление гипсовых стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 220 |
| Штробление бетонного пола под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 450 |
| Окраска труб отопления | м.п. | 110 |
| Ошкуривание труб отопления | м.п. | 700 |
| Окраска радиаторов отопления | шт | 550 |
| Ошкуривание радиаторов отопления | шт | 850 |
| Врезка в стояк отопления из стальных труб | шт | 1 200 |
| Врезка в сеть трубопроводов из стальных труб | шт | 1 200 |
| Врезка в сеть трубопроводов канализации из чугунных труб | шт | 2 400 |
| Врезка в сеть трубопроводов канализации из труб ПВХ | шт | 180 |
| Прокладка канализационных труб | м.п. | 80 |
| Установка ПВХ отводов, тройников для канализации | шт | 110 |
| Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления на сварке | м.п. | 300 |
| Прокладка металлических труб водоснабжения и отопления на резьбовом соединение | м.п. | 165 |
| Нарезка резьбы на металической трубе 1/2 дюйма до 3-х см. | шт | 500 |
| Резьбовое соединение стальных труб | шт | 180 |
| Утепление труб | м.п. | 75 |
| Прокладка металлопластиковых труб | м.п. | 180 |
| Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт | 540 |
| Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт | 800 |
| Установка сантехнических лючков | шт | 300 |
| Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | шт | 1 050 |
| Установка экранов на ванну | шт | 240 |
| Установка экранов на радиаторы | шт | 240 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1 700 |
| Установка обжимных фитингов для металлопластиковых труб | шт | 150 |
| Установка пресс-фитингов для металлопластиковых труб | шт | 210 |
| Прокладка медных труб | м.п. | 240 |
| Установка фитингов для медных труб | шт | 300 |
| Установка фитингов для медных труб с помощью пайки | шт | 300 |
| Прокладка труб из сшитого полиэтилена PE-X | м.п. | 240 |
| Установка фитингов для труб из сшитого полиэтилена PE-X | шт | 240 |
| Прокладка труб из полипропилена (PP) или полибутена (PB) | м.п. | 240 |
| Установка фитингов, уголков, тройников для труб из полипроп (PP) | шт | 240 |
| Установка шарового крана | шт | 300 |
| Установка фильтров грубой очистки | шт | 300 |
| Установка фильтров тонкой очистки | шт | 600 |
| Установка фильтров многоступенчатой системы очистки воды | шт | 1 050 |
| Установка распределительных гребенок до 3-х выходов | шт | 600 |
| Установка редукторов давления | шт | 300 |
| Установка счетчиков водяных | шт | 1 000 |
| Установка сгонов | шт | 180 |
| Установка тройников | шт | 210 |
| Установка переходников, ниппелей, бочат | шт | 180 |
| Установка удлинителей | шт | 180 |
| Установка угольников | шт | 180 |
| Установка муфт | шт | 130 |
| Установка манжетты резиновой | шт | 90 |
| Установка крана для стиральной машины | шт | 250 |
| Установка подводки для воды, газа | шт | 250 |
| Опресовка системы ХВС, ГВС (стандартный санузел) | шт | 2 400 |
| Установка системы антипротечки (сантехническая часть) | шт | 1 500 |
| Установка временного унитаза | шт | 500 |
| Установка встроенных смесителей | шт | 1 300 |
| Установка встроенных кранов | шт | 1 050 |
| Установка форсунок | шт | 600 |
| Установка сантехнического трапа | шт | 600 |
| Установка кухонных измельчителей | шт | 1 500 |
| Добавляется на дополнительный выход гребенок | шт | 150 |
| Комплексная разводка сантехтруб (включает в себя: монтаж полипропиленовых труб общей длинной до 14 метров, до 6 поворотных соединений, до четырёх тройников, до 7-и хвостовиков, до 2 фильтров грубой очистки, замена сливных труб до стояка общей длинной до 5 метров, установка до 2-х флейт (не более 7 выходов). Подключение полотенцесушителя, стиральной машины, унитаза, биде, дополнительных кранов, соединений, посудомоечных машин в стоимость комплексной разводки труб не входит). | шт | 11 500 |
| Вентиляция | ||
| Установка вентиляционных решеток | шт | 90 |
| Установка вент. Решеток D 100мм с вытяжным электровентилятором | шт | 1 500 |
| Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | м.п. | 350 |
| Установка вентялиционных каналов из стальных оцинкованных труб | м.п. | 410 |
| Устройство фланцевых соединений при врезке в существующий вентялиционный канал | шт | 150 |
| Устройство вентялиционных каналов из гофрированных труб | м.п. | 90 |

+78454084367